澳门永利息集团
LT-18/300 wet drawing machine+300 coiler takeup(inlet Φ2.6-3.0mm ,outlet Φ0.8-1.6mm )
Description | LT-18/300 wet drawing machine+300 coiler takeup |
Type | LT-18/300 |
Usage | for binding wire,galvanized wire , wire fibre drawing |
Inlet Dia. | Φ2.6-3.0mm |
Outlet Dia. | Φ0.8-1.6mm |
Die Number | 18 |
Traction pully Dia | 300mm |
Cone pully Max.Dia. | 300mm |
Inlet strength | ≤800mpa |
Max. speed | 15m/s |
Main motor power | 37KW with inverter control |
Spooler motor power | 5.5KW with inverter control |
Transmission | Synchronous belt driveyo9966永利网注册会员
|
Motor position | inside machine |
Die size | Φ26mm×15(PCD) |
Cooling lubricant | Provided by final user |
Direction | From left to right |
Tension unit | Included |
Protection cover | Included |
Electrical cabinet | IP54 |
Operation platform | Rotationary |
PLC | DELTA |
Touch screen | DELTA |
Inverter | HENGDA,CHINA |
Low voltage product | SCHNAIDER |
Inverter | INNOVANCE |
Takeup option | By spooler or coiler |
永利息娱乐场官方网站